Страт консоль и страт стойка
Изготавливаются из оцинкованной стали по методу Сендзимира или из углеродистой стали. Готовые изделия из углеродистой стали погружаются в расплавленный цинк. Данный метод формирует на поверхности изделий долговечный, надежный защитный слой.
Цена на страт консоль и стойку указана в прайс-листе - «Страт-профили и монтажные компоненты»
Артикул | Наименование | Толщина профиля, мм | Толщина пятки, мм | Длина, мм |
SK200 |
Страт консоль 200мм |
2,50 |
6,00 |
250 |
SK300 | Страт консоль 300мм | 2,50 | 6,00 |
350 |
SK400 | Страт консоль 400мм | 2,50 | 8,00 | 450 |
SK500 | Страт консоль 500мм | 2,50 | 8,00 | 550 |
SK600 | Страт консоль 600мм | 2,50 | 8,00 | 650 |
SK700 | Страт консоль 700мм | 2,50 | 8,00 | 750 |
SKD200 | Страт консоль двойная 200мм L=250 | 2,50 | 6,00 | 250 |
SKD300 | Страт консоль двойная 300мм L=350 | 2,50 | 6,00 | 350 |
SKD400 | Страт консоль двойная 400мм L=450 | 2,50 | 8,00 | 450 |
SKD500 | Страт консоль двойная 500мм L=550 | 2,50 | 8,00 | 550 |
SKD600 | Страт консоль двойная 600мм L=650 | 2,50 | 8,00 | 650 |
SKD800 | Страт консоль двойная 800мм L=850 | 2,50 | 8,00 | 850 |
SS | Страт стойка от 200мм -3000мм | 1.5-2,50 | 6,00 | до 3000 |
SSD | Страт стойка двойная от 200-3000мм | 1.5-2,50 | 6,00 | до 3000 |
Список размеров
Наименование | Номенклатура | Артикул | Цена |