Таблица характеристик кабельных лотков

ЛОТОК НЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ    ПРОСТОЙ ЗАМКОВЫЙ
    Тип            Размер           Толщина                Вес 1 п/м (кг)                    Вес 1 п/м(кг)
ШхВ(мм) мет.(мм) длина 2000/2500(мм) длина 2000/2500 (мм)
Лоток 50 50х25 1,0 0,75 0,8
Лоток 50 50х25 0,7 0,55 0,6
Лоток 50 50х50 1,0 1,15 1,2
Лоток 50 50х50 0,7 0,8 0,9
Лоток 100 100х50 1,0 1,5 1,6
Лоток 100 100х50 0,7 1,13 1,18
Лоток 150 150х50 1,0 1,9 2,0
Лоток 150 150х50 0,7 1,43 1,47
Лоток 200 200х50 1,0 2,35 2,40
Лоток 200 200х50 0,7 1,68 1,76
Лоток 300 300х50 1,0 3,1 3,2
Лоток 300 300х50 0,7 2,2 2,26
Лоток 400 400х50 1,0 3,93 4,0
Лоток 400 400х50 0,7 2,79 2,84
Лоток 500 500х50 1,0 4,70 4,83
Лоток 600 600х50 1,0 5,7 5,8
Примечание: кабельные лотки в пачки не упаковываются
      ЛОТОК  НЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ              ПРОСТОЙ                ЗАМКОВЫЙ 
Тип Размер              Толщина             Вес 1 п/м (кг) Вес 1 п/м (кг)
ШхВ (мм) мет.(мм) длина 2000/2500(мм) длина 2000/2500(мм)
Лоток 100 100х80 0,7 1,48 1,54
Лоток 100 100х80 1,0 2,0 2,2
Лоток 150 150х80 0,7 1,62 1,7
Лоток 200 200х80 0,7 1,95 2,1
Лоток 200 200х80 1,0 2,85 2,99
Лоток 300 300х80 0,7 2,55 2,64
Лоток 300 300х80 1,0 3,65 3,78
Лоток 400 400х80 0,7 3,12 3,2
Лоток 400 400х80 1,0 4,45 4,56
Лоток 500 500х80 1,0 5,18 5,28
Лоток 600 600х80 1,0 6,0 6,1
Лоток 100 100х100 0,7 1,55 1,76
Лоток 100 100х100 1,0 2,10 2,24
Лоток 150 150х100 1,0 2,65 2,8
Лоток 200 200х100 0,7 2,15 2,26
Лоток 200 200х100 1,0 2,9 3,2
Лоток 300 300х100 0,7 2,75 2,95
Лоток 300 300х100 1,0 3,8 4,0
Лоток 400 400х100 0,7 3,20 3,45
лоток 400 400х100 1,0 4,7 4,83
Лоток 500 500х100 1,0 5,45 5,6
Лоток 600 600х100 1,0 6,2 6,4
Примечание: кабельные лотки  в пачки не упаковываются
                     КРЫШКА   ЛОТКА                              ПРОСТАЯ (КЛП)                 ЗАМКОВАЯ  (КЛЗ)
Тип Размер Толщина Вес 1 п/м  (кг) Вес 1 п/м  (кг)
ШхВ (мм) мет.(мм) длина 2000/ 2500(мм) длина 2000/2500 (мм)
КЛ- 50 50х20 0,5 1,08 1,08
КЛ -50 50Х20 0,7 0,39 0,39
КЛ -80 80х20 0,7 0,59 0,59
КЛ -100 100Х20 0,7 0,79 0,79
КЛ -150 150Х20 0,7 1,07 1,07
КЛ -200 200х20 0,7 1,36 1,36
КЛ -300 300х20 0,7 1,92 1,92
КЛ -400 400х20 0,7 2,49 2,49
КЛ -500 500х20 0,7 3,06 3,06
КЛ -600 600х20 0,7 3,65 3,65
Примечание: крышки  лотков  в пачки не упаковываются
              ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ                   ПРОСТОЙ                           ЗАМКОВЫЙ         
Тип               Размер             Толщина          Вес 1 п/м (кг) Вес 1 п/м (кг)
ШхВ (мм) мет.(мм) длина 2000/2500 (мм) длина 2000/2500 (мм)
Лоток 50 50х50 0,7 0,80 0,84
Лоток 50 50х50 1,0 1,05 1,12
Лоток 100 100х50 0,7 1,03 1,11
Лоток 100 100х50 1,0 1,35 1,5
Лоток 150 150х50 0,7 1,31 1,37
Лоток 150 150х50 1,0 1,83 1,87
Лоток 200 200х50 0,7 1,6 1,64
Лоток 200 200х50 1,0 2,15 2,25
Лоток 300 300х50 0,7 2,03 2,12
Лоток  300 300х50 1,0 2,9 3,0
Лоток 400 400х50 0,7 2,59 2,65
Лоток 400 400х50 1,0 368 3,75
Лоток 500 500х50 1,0 4,44 4,5
Лоток  600 600х50 1,0 5,2 5,29
Лоток 100 100х100 0,7 1,6 1,64
Лоток 100 100х100 1,0 2,15 2,25
Лоток 150 150х100 0,7 2,57 2,62
Лоток 150 150х100 1,0 1,8 1,85
Лоток 200 200х100 0,7 2,03 2,12
Лоток 200 200х100 1,0 2,94 3,0
Лоток 300 300х100 1,0 3,65 3,75
Лоток 400 400х100 1,0 4,4 4,5
Лоток 500 500х100 1,0 5,4 5,5
Лоток 600 600х100 1,0 6,3 6,4
Примечание: кабельные лотки  в пачки не упаковываются
Менеджер по продажам КНВ Лоток

У вас возникли вопросы по выбору продукции? Наши консультанты всегда готовы дать исчерпывающую информацию, которая сделает выбор и покупку лотков намного проще и комфортней!