Таблица характеристик лотков из нержавейки

ЛОТОК

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПРОСТОЙ ЗАМКОВЫЙ
Тип Размер Толщина Вес 1 п/м

Вес 1 п/м
ШхВхД (мм) мет.(мм)
Лоток 50х50           50х50х2500          0,8                      0,96                    1,08
Лоток 80х60 75х50х2500 0,8 1,28 1,4
Лоток 100х50 100х50х2500 0,8 1,28 1,4
Лоток 150х50 150х50х2500 0,8 1,6 1,72
Лоток 200х50 200х50х2500 0,8 1,92 2,04
Лоток 300х50 300х50х2500 0,8 2,56 2,65
Лоток 400х50 400х50х2500 0,8 3,2 3,32
Лоток 500х50 500х50х2500 0,8 3,84 4,96
Лоток 600х50 600х50х2500 0,8 4,48 5,76
Лоток 100х80 100х80х2500 0,8 1,72 1,8
Лоток 200х80 200х80х2500 0,8 2,2 2,4
Лоток 300х80 300х80х2500 0,8 2,92 3,05
Лоток 400х80 400х80х2500 0,8 3,6 3,68
Лоток 100х100 100х100х2500 0,8 1,92 2,05
Лоток 200х100 200х100х2500 0,8 2,56 2,67
Лоток 300х100 300х100х2500 0,8 3,2 3,32
Лоток 400х100             400х100х2500          0,8 3,84 4
Примечание: кабельные лотки простые в пачки не упаковываются

ЛОТОК              ПЕРФОРИРОВАННЫЙ       ПРОСТОЙ    ЗАМКОВЫЙ
Тип                                 Размер                       Толщина             Вес 1п/м Вес 1п/м
ШхВхД (мм) мет.(мм)
Лоток 50 50х50х2500 0,8 2,28 2,55             
Лоток 75 75х50х2500 0,8 2,7 2,95
Лоток 100 100х50х2500 0,8 3,05 3,33
Лоток 150 150х50х2500 0,8 3,82 4,08
Лоток 200 200х50х2500 0,8 4,58 4,85
Лоток 300 300х50х2500 0,8 6,08 6,33
Лоток 400 400х50х2500 0,8 7,6 7,88
Лоток 500 500х50х2500 0,8 9,13 11,78
Лоток 600 600х50х2500 0,8 10,65 13,68
Лоток 100 100х80х2500 0,8 3,87 4,25
Лоток 200 200х80х2500 0,8 5,4 5,75
Лоток 300 300х80х2500 0,8 6,96 7,3
Лоток 400 400х80х2500 0,8 8,47 8,8
Лоток 100 100х100х2500 0,8 4,45 4,88
Лоток 200 200х100х2500 0,8 5,76 6,33
Лоток 300 300х100х2500 0,8 7,5 7,9
Лоток 400 400х100х2500 0,8 8,9 9,43
Примечание: кабельные лотки простые в пачки не упаковываются
ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПРОСТАЯ ЗАМКОВАЯ
Тип Размер Толщина Вес 1 крышки(шт) Вес 1 крышки(шт)
ШхВхД (мм) мет.(мм) дл.2500мм (кг)прост. дл.2500мм (кг)замков.
Лоток 50 50х50х2500 0,8 2,28 2,55
Лоток 75 75х50х2500 0,8 2,7 2,95
Лоток 100 100х50х2500 0,8 3,05 3,33
Лоток 150 150х50х2500 0,8 3,82 4,08
Лоток 200 200х50х2500 0,8 4,58 4,85
Лоток 300 300х50х2500 0,8 6,08 6,33
Лоток 400 400х50х2500 0,8 7,6 7,88
Лоток 500 500х50х2500 0,8 9,13 11,78
Лоток 600 600х50х2500 0,8 10,65 13,68
Лоток 100 100х80х2500 0,8 3,87 4,25
Лоток 200 200х80х2500 0,8 5,4 5,75
Лоток 300 300х80х2500 0,8 6,96 7,3
Лоток 400 400х80х2500 0,8 8,47 8,8
Лоток 100 100х100х2500 0,8 4,45 4,88
Лоток 200 200х100х2500 0,8 5,76 6,33
Лоток 300 300х100х2500 0,8 7,5 7,9
Лоток 400 400х100х2500 0,8 8,9 9,43
Примечание: крышки  лотка  простые в пачки не упаковываются
КРЫШКА ЛОТОКА ПРОСТОЙ ЗАМКОВЫЙ
Тип Размер Толщина Вес 1 крышки(шт) Вес 1 крышки(шт)
ШхВхД (мм) мет.(мм) дл.2500мм (кг)прост. дл.2500мм (кг)замк.
КЛ -50 50Х25Х2500 0,8 1,57 1,57
КЛ -75 75х25х2500 0,8 1,97 1,97
КЛ -100 100Х25Х2500 0,8 2,37 2,37
КЛ -150 150Х25Х2500 0,8 3,02 3,02
КЛ -200 200х25х2500 0,8 3,67 3,67
КЛ -300 300х25х2500 0,8 5,72 5,72
КЛ -400 400х25х2500 0,8 6,9 6,9
Примечание: крышки лотков простые в пачки не упаковываются

У вас возникли вопросы по выбору продукции? Наши консультанты всегда готовы дать исчерпывающую информацию, которая сделает выбор и покупку лотков намного проще и комфортней!